合同包1(陕西科技大学光热电催化反应系统等仪器设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|
西安励德博特科学仪器有限公司 | 西安经济技术开发区凤城十二路出口加工区1号保税库办公楼203-1室 | 综合评分法 | 否 | 1,768,000.00元 | 93.98 |
合同包1(陕西科技大学光热电催化反应系统等仪器设备采购):
货物类(西安励德博特科学仪器有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|
1-1 | 教学仪器 | 液氮制冷MCT检测器 | 布鲁克 | D316/B | 1.00(台套) | 348,000.00 | 348,000.00 |
1-2 | 教学仪器 | 原位高温高压红外漫反射 光热催化反应系统 | 中研环科 | HT-DRIFTS-500P | 1.00(台套) | 179,000.00 | 179,000.00 |
1-3 | 教学仪器 | 光催化分解水实验测试系 统 | 镁瑞臣 | MC-SPB10 | 1.00(台套) | 228,000.00 | 228,000.00 |
1-4 | 教学仪器 | 光热电催化反应系统 | 中教金源 | CEL-GPPCM | 1.00(台套) | 329,000.00 | 329,000.00 |
1-5 | 教学仪器 | 二氧化碳SOEC固体氧化 物电解池系统 | 氢邦 | HBSOC-5S | 1.00(台套) | 208,000.00 | 208,000.00 |
1-6 | 教学仪器 | 电子万能试验机 | 岛津 | AGS-X-50KN | 1.00(台套) | 476,000.00 | 476,000.00 |
何珍红(采购人代表)、李天良、任锦蕾、胡杰、佀新学
1.采购人信息
名称:陕西科技大学
地址:西安市未央大学城陕西科技大学
联系方式:029-86168376
2.采购代理机构信息
名称:陕西华海国际项目管理有限公司
地址:西安市经开区明光路凤城五路FED创新中心B座312室
联系方式:029-89164609
3.项目联系方式
项目联系人:徐浩
电话:029-89164609